Začínáme
Systém LISp-Miner a proces DZD
Analytické procedury
Pokročilé funkce
Výzkum a vývoj
Začínáme
Systém LISp-Miner a proces DZD
Analytické procedury
Pokročilé funkce
Výzkum a vývoj
Data budou rozdělena na tři části – základní data o pobytech, údaje o počasí a ekonomické údaje (směnné kurzy). Podrobněji vidíme strukturu v popisu výsledných dat Hotel.
Zdroj: generována modulem LM ReverseMiner
Sloupce uvozeny písmeny ‘H’ (host), ‘P’ (pobyt) a ‘D’ (dotazník).
Skupina | Sloupec | Typ | Popis | Hodnoty |
---|---|---|---|---|
Host | HVek | Integer | věk hlavního hosta | 18–82 |
Host | HPohlavi | Text | pohlaví hlavního hosta | muž, žena |
Host/Bydliště | HMesto | Text | město bydliště | krajská města v ČR, plus Vídeň, Salzburg, Linec, Berlín, Mnichov, Drážďany, Hamburg, Bratislava, Nitra, Žilina, Košice, Varšava, Gdaňsk, Katovice |
Host/Bydliště | HPSC | Text | PSČ bydliště | momentálně negenerováno |
Host/Bydliště | HMesto_X | Decimal | zeměpisná délka, odvozena z města | odvozena z města bydliště |
Host/Bydliště | HMesto_Y | Decimal | zeměpisná šířka, odvozena z města | odvozena z města bydliště |
Host/Bydliště | HStat | Text | stát bydliště | odvozen z města bydliště (ČR, SR, Polsko, Německo, Rakousko) |
Pobyt/Začátek | PPobytOd | Date | den příjezdu | 1. 1. 2012 až 31. 12. 2013 |
Pobyt | PNoci | Integer | počet nocí | 1–28 (28= 4*7 = dlouhodobý měsíční pobyt) |
Pobyt | POsob | Integer | počet osob (včetně hlavního hosta) | 1–4 |
Pobyt | PTypPobytu | Text | typ pobytu | rekreace, služební cesta |
Pobyt/Cena | PCenaUbytovani | Decimal | cena za ubytování v Kč | |
Pobyt/Cena | PCenaStrava | Decimal | cena za stravu v Kč | pouze pro hosty s plnou penzí |
Pobyt/Cena | PCenaSleva | Decimal | sleva v Kč | pouze pro některé hosty |
Pobyt/Cena | PCenaCelkem | Decimal | celková cena v Kč | PCenaPobyt+PCenaStrava–HSleva |
Dotazník | DHodnoceni | Text | celkové hodnocení pobytu | spokojen, průměr, nespokojen |
Dotazník | DUbytovani | Text | dílčí hodnocení ubytování | 0 až 100 [%] |
Dotazník | DStrava | Text | dílčí hodnocení stravy | 0 až 100 [%] |
Dotazník | DPersonal | Text | dílčí hodnocení personálu | 0 až 100 [%] |
Dotazník | DZabava | Text | dílčí hodnocení možností vyžití (kultura, sport…) | 0 až 100 [%] |
Zdroj: odhad (obloha), http://www.isws.illinois.edu/warm/data/cdfs/stcday.txt (teplota)
Sloupce uvozeny písmenem ‘M’ (meteo).
Skupina | Sloupec | Typ | Popis | Hodnoty |
---|---|---|---|---|
Počasí | MDatum | Date | datum | 1. 1. 2012 až 31. 12. 2014 |
Počasí | MObloha | Text | slunečno, zamračeno, srážky | vytvořena ručně se zachycením „trendu“ v počasí – je 50% pravděpodobnost stejného počasí, jako včera a jinak náhodné střídání všech tří typů se stejnou pravděpodobností) |
Počasí | MTeplota | Decimal | průměrná venkovní teplota vzduchu [°C] | skutečné hodnoty |
Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu
Záznamy byly doplněny, aby obsahovaly směnný kurz pro každý den (včetně víkendů a svátků).
Sloupce uvozeny písmenem ‘S’ (směnárna).
Skupina | Sloupec | Typ | Popis |
---|---|---|---|
Směnárna | SDatum | Date | datum |
Směnárna | SEUR | Decimal | směnný kurz CZK/EUR |